1985-01-31。右投右打
Year | Age | Team |
---|---|---|
2008 | 23 | La new |
2009 | 24 | La new |
2010 | 25 | La new |
2011 | 26 | Lamigo |
2012 | 27 | Lamigo |
2013 | 28 | Lamigo |
2014 | 29 | Lamigo |
2015 | 30 | Lamigo |
2016 | 31 | Lamigo |
2017 | 32 | Lamigo |
2018 | 33 | Lamigo |
2019 | 34 | Lamigo |
12年 |
G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | AVG | OBP | SLG | OPS/OPS+ | IsoP | AB/HR | BB | IBB | HBP | SO | BB% | SO% | BB/SO | SB | CS | SB% | SH | SF | GO/FO | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 145 | 131 | 33 | 5 | 2 | 3 | .252 | .315 | .389 | .704 / 95 | .137 | 43.7 | 10 | 1 | 1 | 25 | 7% | 18% | 0.40 | 2 | 1 | 67% | 2 | 0 | 1.03 | .291 |
86 | 310 | 286 | 82 | 21 | 2 | 7 | .287 | .329 | .448 | .777 / 104 | .161 | 40.9 | 17 | 0 | 2 | 43 | 6% | 14% | 0.40 | 7 | 5 | 58% | 3 | 2 | 0.91 | .315 |
120 | 491 | 466 | 134 | 28 | 8 | 10 | .288 | .314 | .446 | .761 / 126 | .159 | 46.6 | 13 | 2 | 5 | 80 | 3% | 17% | 0.16 | 9 | 4 | 69% | 1 | 4 | 0.67 | .326 |
114 | 496 | 444 | 141 | 29 | 3 | 15 | .318 | .378 | .498 | .876 / 136 | .180 | 29.6 | 36 | 1 | 8 | 63 | 7% | 13% | 0.57 | 2 | 8 | 20% | 4 | 3 | 0.91 | .341 |
115 | 485 | 441 | 134 | 30 | 7 | 9 | .304 | .349 | .465 | .814 / 115 | .161 | 49.0 | 30 | 0 | 4 | 79 | 6% | 17% | 0.38 | 2 | 3 | 40% | 4 | 6 | 0.88 | .348 |
114 | 412 | 372 | 96 | 17 | 7 | 4 | .258 | .288 | .374 | .661 / 84 | .116 | 93.0 | 16 | 0 | 4 | 73 | 4% | 18% | 0.22 | 1 | 3 | 25% | 8 | 11 | 0.60 | .301 |
67 | 173 | 153 | 34 | 9 | 1 | 4 | .222 | .302 | .373 | .675 / 93 | .150 | 38.2 | 15 | 1 | 2 | 38 | 9% | 22% | 0.39 | 1 | 1 | 50% | 1 | 1 | 0.73 | .268 |
57 | 195 | 170 | 47 | 9 | 3 | 4 | .276 | .345 | .435 | .781 / 95 | .159 | 42.5 | 19 | 0 | 1 | 39 | 10% | 20% | 0.49 | 10 | 3 | 77% | 1 | 4 | 1.02 | .328 |
27 | 85 | 76 | 21 | 6 | 1 | 1 | .276 | .329 | .421 | .750 / 76 | .145 | 76.0 | 5 | 0 | 2 | 20 | 6% | 24% | 0.25 | 2 | 1 | 67% | 0 | 2 | 0.48 | .351 |
24 | 50 | 43 | 9 | 2 | 0 | 0 | .209 | .320 | .256 | .576 / 47 | .047 | 6 | 0 | 1 | 17 | 12% | 35% | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | .346 | ||
23 | 57 | 51 | 10 | 1 | 0 | 0 | .196 | .236 | .216 | .452 / 17 | .020 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5% | 16% | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.36 | .233 | ||
34 | 82 | 78 | 21 | 1 | 1 | 2 | .269 | .296 | .385 | .681 / 72 | .115 | 39.0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4% | 27% | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | .352 | |
823 | 2981 | 2711 | 762 | 158 | 35 | 59 | .281 | .328 | .430 | .759 | .149 | 45.9 | 173 | 5 | 30 | 508 | 6% | 17% | 0.34 | 36 | 29 | 55% | 27 | 34 | 0.80 | .323 |
Year | Age | Team |
---|---|---|
2007 | 22 | La New |
2008 | 23 | La New |
2009 | 24 | La New |
2014 | 29 | Lamigo |
2016 | 31 | Lamigo |
2017 | 32 | Lamigo |
2018 | 33 | Lamigo |
2019 | 34 | Lamigo |
8年 |
G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | AVG | OBP | SLG | OPS/OPS+ | IsoP | AB/HR | BB | IBB | HBP | SO | BB% | SO% | BB/SO | SB | CS | SB% | SH | SF | GO/FO | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 / -100 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | |||
10 | 44 | 42 | 15 | 2 | 0 | 3 | .357 | .386 | .619 | 1.005 / 167 | .262 | 14.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5% | 16% | 0.29 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0.54 | .375 |
3 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | .455 | .417 | .818 | 1.235 / 224 | .364 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0.40 | .364 | |
9 | 39 | 38 | 10 | 3 | 0 | 0 | .263 | .282 | .342 | .624 / 68 | .079 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3% | 8% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | .286 | ||
8 | 28 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | .158 | .393 | .158 | .551 / 38 | .000 | 5 | 0 | 3 | 4 | 20% | 16% | 1.25 | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0.62 | .188 | |
32 | 142 | 118 | 36 | 6 | 0 | 5 | .305 | .408 | .483 | .891 / 112 | .178 | 23.6 | 18 | 0 | 4 | 16 | 13% | 12% | 1.12 | 5 | 1 | 83% | 0 | 2 | 0.70 | .313 |
26 | 93 | 82 | 25 | 6 | 0 | 2 | .305 | .359 | .451 | .810 / 109 | .146 | 41.0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7% | 19% | 0.35 | 1 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0.72 | .354 |
13 | 34 | 29 | 6 | 1 | 0 | 3 | .207 | .324 | .552 | .875 / 126 | .345 | 9.7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9% | 12% | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | .136 | |
102 | 393 | 340 | 100 | 19 | 0 | 14 | .294 | .372 | .474 | .846 | .179 | 24.3 | 35 | 0 | 11 | 51 | 9% | 13% | 0.69 | 8 | 3 | 73% | 1 | 6 | 0.65 | .306 |